酒店管理专业2021年河北大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
酒店管理专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
酒店管理专业2021年河北大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 北京第二外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理(数字化运营与管理) | 586 |
2 | 新疆大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 565 |
3 | 广东财经大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 565 |
4 | 新疆大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 565 |
5 | 广东财经大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 565 |
6 | 大连大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 554 |
7 | 海南大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 |
8 | 天津农学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 536 |
9 | 新疆大学 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 534 |
10 | 大连大学 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 528 |
11 | 合肥学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 525 |
12 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 516 |
13 | 天津农学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 513 |
14 | 太原学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 513 |
15 | 滇西应用技术大学 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 512 |
16 | 合肥学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 506 |
17 | 琼台师范学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 497 |
18 | 河南牧业经济学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 495 |
19 | 晋中学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 494 |
20 | 太原学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 491 |
21 | 河北北方学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 488 |
22 | 沧州师范学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 487 |
23 | 黄山学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 485 |
24 | 桂林旅游学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 481 |
25 | 烟台南山学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 480 |
26 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 479 |
27 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理(国际课程班) | 474 |
28 | 东北石油大学 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 472 |
29 | 山东协和学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 472 |
30 | 晋中学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 471 |
31 | 河北北方学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 468 |
32 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 467 |
33 | 浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 464 |
34 | 沈阳城市学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 463 |
35 | 沧州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 462 |
36 | 沧州交通学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 461 |
37 | 河南牧业经济学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 461 |
38 | 长春师范大学 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 459 |
39 | 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 456 |
40 | 三亚学院 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 454 |
41 | 天津商业大学 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 451 |
42 | 中国劳动关系学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 450 |
43 | 保定学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 449 |
44 | 无锡职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 449 |
45 | 海南大学 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 448 |
46 | 黄山学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 446 |
47 | 桂林理工大学 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 444 |
48 | 珠海科技学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 444 |
49 | 天津市职业大学 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 443 |
50 | 桂林旅游学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 442 |
51 | 山东协和学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 440 |
52 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 439 |
53 | 浙江经贸职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 436 |
54 | 广西外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 430 |
55 | 浙江旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 429 |
56 | 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 425 |
57 | 吉林工商学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 425 |
58 | 南京旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(中外合作办学) | 425 |
59 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 424 |
60 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理(国际课程班) | 420 |
61 | 芜湖职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 420 |
62 | 无锡职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 417 |
63 | 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 417 |
64 | 石家庄职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 416 |
65 | 三亚学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 415 |
66 | 保定学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 413 |
67 | 天津滨海职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 413 |
68 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 413 |
69 | 天津商务职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
70 | 沈阳城市学院 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 412 |
71 | 南京旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
72 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 411 |
73 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 407 |
74 | 天津市职业大学 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 406 |
75 | 中国劳动关系学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 405 |
76 | 东北石油大学 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 404 |
77 | 天津城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 402 |
78 | 北京财贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理) | 401 |
79 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 400 |
80 | 天津滨海职业学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 395 |
81 | 江苏工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 390 |
82 | 石家庄职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 387 |
83 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 382 |
84 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 379 |
85 | 吉林工商学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 375 |
86 | 海南职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 374 |
87 | 海南外国语职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 374 |
88 | 石家庄经济职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 372 |
89 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 371 |
90 | 天津海运职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 371 |
91 | 河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 371 |
92 | 河北石油职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 370 |
93 | 连云港职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 370 |
94 | 石家庄信息工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 369 |
95 | 河北政法职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 369 |
96 | 海南职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 366 |
97 | 太原旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 366 |
98 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 365 |
99 | 石家庄理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 364 |
100 | 青岛工学院 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 364 |
以上是酒店管理专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。