金融学类专业2021年河北大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
金融学类专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
金融学类专业2021年河北大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 中国人民大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 678 |
2 | 武汉大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 658 |
3 | 中国人民大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 657 |
4 | 南开大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 654 |
5 | 中央财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 653 |
6 | 华东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 643 |
7 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 642 |
8 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 637 |
9 | 北京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 635 |
10 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 634 |
11 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 630 |
12 | 华东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 630 |
13 | 中南大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(经济管理类) | 629 |
14 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(保险学院) | 628 |
15 | 西南财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 625 |
16 | 西南财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(保险学院) | 624 |
17 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 621 |
18 | 中南大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(经济管理类) | 620 |
19 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 617 |
20 | 东北财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 613 |
21 | 东北财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 610 |
22 | 江西财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 602 |
23 | 天津财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 598 |
24 | 南京财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(金融、金工、保险、投资) | 598 |
25 | 天津财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 597 |
26 | 江西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 597 |
27 | 浙江财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 597 |
28 | 东北农业大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 592 |
29 | 浙江财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 591 |
30 | 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 591 |
31 | 山东财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 591 |
32 | 北京工商大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 590 |
33 | 重庆工商大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 589 |
34 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 588 |
35 | 南京财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(金融、金工、保险、投资) | 586 |
36 | 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 586 |
37 | 山东财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 586 |
38 | 东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 584 |
39 | 山东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 584 |
40 | 中国计量大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 583 |
41 | 安徽财经大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 583 |
42 | 天津科技大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 582 |
43 | 西南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 581 |
44 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 577 |
45 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 577 |
46 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(金融学院) | 575 |
47 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(英才学院) | 575 |
48 | 北京物资学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 575 |
49 | 重庆工商大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 575 |
50 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(金融学院) | 575 |
51 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(英才学院) | 575 |
52 | 北京物资学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 575 |
53 | 重庆工商大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 575 |
54 | 天津科技大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 573 |
55 | 天津科技大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 573 |
56 | 安徽财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 572 |
57 | 安徽财经大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 572 |
58 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 571 |
59 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 571 |
60 | 西南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(只招少数民族考生) | 567 |
61 | 西南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 567 |
62 | 西南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(只招少数民族考生) | 567 |
63 | 西南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 567 |
64 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 565 |
65 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 565 |
66 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 564 |
67 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 564 |
68 | 西南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(只招少数民族考生) | 561 |
69 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(英才学院) | 561 |
70 | 河北经贸大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 558 |
71 | 河北经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 555 |
72 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 553 |
73 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(金融学院) | 552 |
74 | 河北科技大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 551 |
75 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 |
76 | 湖北经济学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 549 |
77 | 河北经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(地方专项计划) | 543 |
78 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 543 |
79 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 |
80 | 河北科技大学 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 540 |
81 | 河北金融学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 531 |
82 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 529 |
83 | 北京城市学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 528 |
84 | 河北金融学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 525 |
85 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 524 |
86 | 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 510 |
87 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 506 |
88 | 成都锦城学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 506 |
89 | 重庆财经学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 502 |
90 | 浙江万里学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 496 |
91 | 重庆财经学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 496 |
92 | 天津天狮学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 482 |
93 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 481 |
94 | 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 481 |
95 | 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 478 |
96 | 成都锦城学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 478 |
97 | 长江大学文理学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 477 |
98 | 浙江万里学院 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 473 |
99 | 桂林学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 472 |
100 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 470 |
以上是金融学类专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。