材料类专业2021年内蒙古大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
材料类专业2021年内蒙古各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向内蒙古考试院了解。
材料类专业2021年内蒙古大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 中国科学技术大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 620 |
2 | 华南理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类(全英创新班) | 619 |
3 | 厦门大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 613 |
4 | 西北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类(本研衔接班) | 612 |
5 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 609 |
6 | 四川大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 602 |
7 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 598 |
8 | 西北工业大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 材料类(新材料与化工试验班) | 587 |
9 | 中南大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类(冶金材料类) | 579 |
10 | 华南理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 579 |
11 | 大连理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 578 |
12 | 西安电子科技大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 材料类(电子信息材料及微纳器件) | 574 |
13 | 山东大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 572 |
14 | 西北工业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类(新材料与化工试验班) | 569 |
15 | 南京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 568 |
16 | 东北大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 567 |
17 | 吉林大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 567 |
18 | 东北大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 566 |
19 | 东北大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 材料类 | 563 |
20 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 561 |
21 | 西北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类(新材料与化工试验班) | 561 |
22 | 苏州大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 560 |
23 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 560 |
24 | 华东理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 556 |
25 | 西南大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 554 |
26 | 郑州大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 551 |
27 | 华南理工大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 549 |
28 | 吉林大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 548 |
29 | 兰州大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 548 |
30 | 华北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 548 |
31 | 东华大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 548 |
32 | 东华大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 547 |
33 | 山东大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 547 |
34 | 西南交通大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 542 |
35 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类(先进材料与智能制造) | 541 |
36 | 武汉理工大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 540 |
37 | 哈尔滨工程大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 539 |
38 | 河北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 538 |
39 | 长安大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 537 |
40 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 536 |
41 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 531 |
42 | 长安大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 528 |
43 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 519 |
44 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 519 |
45 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 519 |
46 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 518 |
47 | 中国石油大学(华东) | 本科提前批A段 | 理科 | 材料类 | 517 |
48 | 安徽大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 516 |
49 | 南昌大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 514 |
50 | 海南大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 514 |
51 | 南京林业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 510 |
52 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 507 |
53 | 南京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 504 |
54 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 503 |
55 | 西南交通大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 材料类 | 503 |
56 | 北京工业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类(实验班) | 499 |
57 | 广西大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 材料类 | 499 |
58 | 东北林业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 497 |
59 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 495 |
60 | 中国地质大学(北京) | 本科一批B段 | 理科 | 材料类 | 493 |
61 | 江苏大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 492 |
62 | 中国石油大学(华东) | 本科一批B段 | 理科 | 材料类 | 490 |
63 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 489 |
64 | 燕山大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 488 |
65 | 上海应用技术大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 488 |
66 | 河北大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 486 |
67 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 482 |
68 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 477 |
69 | 中南民族大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 477 |
70 | 中南民族大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类(只招少数民族考生) | 472 |
71 | 济南大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 472 |
72 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 471 |
73 | 南华大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 466 |
74 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 459 |
75 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 459 |
76 | 中北大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 459 |
77 | 西南科技大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 458 |
78 | 北方民族大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 449 |
79 | 北方民族大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 431 |
80 | 内蒙古科技大学 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 422 |
81 | 西安工程大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 421 |
82 | 西安石油大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 418 |
83 | 南京工程学院 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 417 |
84 | 西安工业大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 409 |
85 | 齐鲁工业大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 406 |
86 | 天津城建大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 403 |
87 | 河南理工大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 400 |
88 | 河南科技大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 399 |
89 | 华北理工大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 392 |
90 | 重庆科技学院 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 390 |
91 | 河南工业大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 388 |
92 | 桂林理工大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 385 |
93 | 鲁东大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 382 |
94 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 379 |
95 | 河北地质大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 377 |
96 | 河北工程大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 363 |
97 | 太原工业学院 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 353 |
98 | 湖北工程学院 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 347 |
99 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 346 |
100 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 329 |
以上是材料类专业2021年内蒙古各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。