小学教育专业2021年辽宁大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
小学教育专业2021年辽宁各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向辽宁考试院了解。
小学教育专业2021年辽宁大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 582 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 577 |
3 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 576 |
4 | 吉林师范大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 576 |
5 | 沈阳师范大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 570 |
6 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 570 |
7 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 566 |
8 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 563 |
9 | 山西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 562 |
10 | 大连大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 555 |
11 | 沈阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 554 |
12 | 山西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 549 |
13 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 548 |
14 | 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 547 |
15 | 沈阳大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 545 |
16 | 陕西学前师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 545 |
17 | 渤海大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 539 |
18 | 成都大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 539 |
19 | 新疆师范大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 537 |
20 | 白城师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 535 |
21 | 西安文理学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 535 |
22 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 534 |
23 | 琼台师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 533 |
24 | 鞍山师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 532 |
25 | 太原师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 530 |
26 | 辽东学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 529 |
27 | 大连大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 529 |
28 | 怀化学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 528 |
29 | 黑河学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 528 |
30 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 526 |
31 | 喀什大学 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 524 |
32 | 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(中文与社会)(师范类) | 524 |
33 | 河西学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 523 |
34 | 百色学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 522 |
35 | 沈阳大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 521 |
36 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 520 |
37 | 渤海大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 519 |
38 | 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 517 |
39 | 长春财经学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 512 |
40 | 忻州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 512 |
41 | 鞍山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 511 |
42 | 陕西学前师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 511 |
43 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 509 |
44 | 新疆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 507 |
45 | 白城师范学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 507 |
46 | 燕京理工学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 507 |
47 | 福州外语外贸学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 507 |
48 | 河北科技学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 506 |
49 | 四川工业科技学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 505 |
50 | 昆明文理学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 504 |
51 | 周口师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 503 |
52 | 昆明城市学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 502 |
53 | 辽东学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 501 |
54 | 长春师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 501 |
55 | 呼和浩特民族学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 499 |
56 | 保定理工学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 495 |
57 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 495 |
58 | 云南经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 493 |
59 | 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 492 |
60 | 玉溪师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 489 |
61 | 河西学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 489 |
62 | 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(中文与社会)(师范类) | 489 |
63 | 黑龙江外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 483 |
64 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 483 |
65 | 赣州师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 469 |
66 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 467 |
67 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 452 |
68 | 喀什大学 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 451 |
69 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 444 |
70 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 443 |
71 | 朝阳师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 440 |
72 | 云南经济管理学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育 | 440 |
73 | 渤海船舶职业学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 437 |
74 | 周口职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 434 |
75 | 锦州师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(全科教育(师范类)) | 433 |
76 | 长春财经学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 432 |
77 | 锦州师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(综合理科教育(师范类)) | 427 |
78 | 河北科技学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 426 |
79 | 锦州师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(综合文科教育(师范类)) | 422 |
80 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 422 |
81 | 营口职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 420 |
82 | 保定理工学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 415 |
83 | 盘锦职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 413 |
84 | 云南经济管理学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 413 |
85 | 柳州城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 403 |
86 | 呼和浩特民族学院 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 398 |
87 | 辽阳职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 395 |
88 | 阜新高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 390 |
89 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 366 |
90 | 赣州师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 364 |
91 | 朝阳师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 347 |
92 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 327 |
93 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 324 |
94 | 锦州师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(综合文科教育(师范类)) | 308 |
95 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 307 |
96 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 306 |
97 | 锦州师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(全科教育(师范类)) | 292 |
98 | 辽阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 248 |
99 | 盘锦职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 241 |
100 | 柳州城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 233 |
以上是小学教育专业2021年辽宁各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。