建筑学专业2021年浙江大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
建筑学专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
建筑学专业2021年浙江大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 华南理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 660 |
2 | 四川大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 652 |
3 | 武汉大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学(中外合作办学) | 650 |
4 | 天津大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学(中外合作办学) | 649 |
5 | 苏州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 647 |
6 | 山东大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 646 |
7 | 湖南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 644 |
8 | 深圳大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 640 |
9 | 西安建筑科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 639 |
10 | 北京工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 638 |
11 | 西南交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 637 |
12 | 合肥工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 634 |
13 | 福州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 634 |
14 | 南京工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 627 |
15 | 沈阳建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 623 |
16 | 华侨大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 619 |
17 | 海南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 616 |
18 | 苏州科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 612 |
19 | 宁波诺丁汉大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 612 |
20 | 华南农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 609 |
21 | 安徽建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 608 |
22 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 607 |
23 | 广州美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 604 |
24 | 燕山大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 603 |
25 | 青岛理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 601 |
26 | 华东交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 598 |
27 | 四川美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 598 |
28 | 上海应用技术大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 594 |
29 | 成都大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 590 |
30 | 烟台大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 588 |
31 | 浙江农林大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 586 |
32 | 武汉轻工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 585 |
33 | 温州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 584 |
34 | 吉林建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 584 |
35 | 哈尔滨理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 582 |
36 | 浙大城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 582 |
37 | 江苏海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 582 |
38 | 江西理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 581 |
39 | 西安科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 581 |
40 | 安徽理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 579 |
41 | 东北石油大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 579 |
42 | 浙江科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 577 |
43 | 辽宁科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 573 |
44 | 宁波工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 573 |
45 | 绍兴文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 572 |
46 | 兰州理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 572 |
47 | 临沂大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 571 |
48 | 大理大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 570 |
49 | 河北建筑工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 570 |
50 | 浙大宁波理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 570 |
51 | 湖州师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 569 |
52 | 南昌工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 568 |
53 | 嘉兴学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 567 |
54 | 黑龙江科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 567 |
55 | 台州学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 564 |
56 | 安徽工程大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 564 |
57 | 湖南理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 564 |
58 | 江西科技师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 563 |
59 | 东南大学成贤学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 562 |
60 | 衢州学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 562 |
61 | 长春工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 561 |
62 | 厦门大学嘉庚学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 559 |
63 | 南阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 558 |
64 | 武夷学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 558 |
65 | 温州理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 558 |
66 | 福建工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 556 |
67 | 中原工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 556 |
68 | 浙江万里学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 552 |
69 | 福州大学至诚学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 550 |
70 | 西安建筑科技大学华清学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 550 |
71 | 北京城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 549 |
72 | 成都锦城学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 549 |
73 | 武汉城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 548 |
74 | 武汉城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 548 |
75 | 昆明理工大学津桥学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 547 |
76 | 湖南城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 546 |
77 | 合肥城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 546 |
78 | 北京城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 545 |
79 | 南昌交通学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 545 |
80 | 青岛城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 544 |
81 | 浙江工业大学之江学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 541 |
82 | 湖南工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 538 |
83 | 宁波大学科学技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 538 |
84 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 538 |
85 | 西安培华学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 536 |
86 | 重庆人文科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 536 |
87 | 大连理工大学城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 536 |
88 | 浙江树人学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 536 |
89 | 沈阳城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 536 |
90 | 昆明文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 535 |
91 | 天津仁爱学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 531 |
92 | 云南经济管理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 530 |
93 | 南京工业大学浦江学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 530 |
94 | 山东工艺美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 527 |
95 | 沈阳城市建设学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 527 |
96 | 湖南科技大学潇湘学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 526 |
97 | 吉林建筑科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 525 |
98 | 北京工业大学耿丹学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 524 |
99 | 长春建筑学院 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 523 |
100 | 北京工业大学耿丹学院 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑学 | 511 |
以上是建筑学专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。