数学类专业2021年浙江大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
数学类专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
数学类专业2021年浙江大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 复旦大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(拔尖学生培养基地) | 688 |
2 | 北京师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 662 |
3 | 上海财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 662 |
4 | 武汉大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 658 |
5 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 657 |
6 | 厦门大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 655 |
7 | 华南理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 652 |
8 | 华中科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 652 |
9 | 华中师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 652 |
10 | 山东大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 651 |
11 | 南京师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 650 |
12 | 中央财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 650 |
13 | 苏州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 647 |
14 | 湖南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 646 |
15 | 中南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(数学物理类) | 646 |
16 | 哈尔滨工业大学(威海) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 646 |
17 | 吉林大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 645 |
18 | 华东理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 645 |
19 | 大连理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 645 |
20 | 湖南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 644 |
21 | 山东大学(威海) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 644 |
22 | 东北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 641 |
23 | 北京科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 641 |
24 | 中国海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 640 |
25 | 陕西师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 639 |
26 | 南京理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 638 |
27 | 东华大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(金融与统计) | 638 |
28 | 首都师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 638 |
29 | 西安电子科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 637 |
30 | 东北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 637 |
31 | 兰州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 636 |
32 | 河海大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 636 |
33 | 武汉理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 635 |
34 | 华北电力大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 635 |
35 | 福州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 634 |
36 | 中国地质大学(武汉) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 634 |
37 | 东北大学秦皇岛分校 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 634 |
38 | 西北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 631 |
39 | 中国矿业大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 630 |
40 | 安徽大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 629 |
41 | 中国石油大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 629 |
42 | 南昌大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 628 |
43 | 浙江师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 626 |
44 | 长安大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 625 |
45 | 中国矿业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 625 |
46 | 华北电力大学保定校区 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 625 |
47 | 中国石油大学(华东) | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 623 |
48 | 上海海事大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 618 |
49 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 617 |
50 | 湘潭大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 616 |
51 | 浙江工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 613 |
52 | 杭州师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 610 |
53 | 天津工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 598 |
54 | 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(按数理类培养) | 598 |
55 | 四川师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 598 |
56 | 河北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 594 |
57 | 青岛大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 584 |
58 | 山西大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 583 |
59 | 西交利物浦大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 583 |
60 | 长江大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类(师范) | 580 |
61 | 中南民族大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 573 |
62 | 山东农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 572 |
63 | 河南科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 568 |
64 | 山东理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 568 |
65 | 河南理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 564 |
66 | 长春理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 559 |
67 | 河北经贸大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 551 |
68 | 北方民族大学 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 540 |
69 | 新乡学院 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 536 |
以上是数学类专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。