材料类专业2021年山东大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
材料类专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
材料类专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 华中科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 638 |
2 | 西北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(本研衔接班) | 629 |
3 | 华南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 628 |
4 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 627 |
5 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 622 |
6 | 西北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(新材料与化工试验班) | 621 |
7 | 山东大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 612 |
8 | 中南大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(冶金材料类) | 608 |
9 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 608 |
10 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 607 |
11 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 606 |
12 | 南京理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 605 |
13 | 上海大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 604 |
14 | 华北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 603 |
15 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 602 |
16 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 602 |
17 | 东北大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 600 |
18 | 北京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(实验班) | 600 |
19 | 华东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 600 |
20 | 武汉理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 596 |
21 | 东华大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 596 |
22 | 东北大学秦皇岛分校 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 591 |
23 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 590 |
24 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 590 |
25 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 589 |
26 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 588 |
27 | 中国地质大学(武汉) | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 584 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 584 |
29 | 合肥工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(先进材料与智能制造) | 582 |
30 | 南昌大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 582 |
31 | 中国矿业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 581 |
32 | 长安大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 578 |
33 | 浙江理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 576 |
34 | 东北林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 576 |
35 | 贵州大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 576 |
36 | 江苏大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 575 |
37 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 573 |
38 | 浙江工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 572 |
39 | 南京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 570 |
40 | 湖北大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 569 |
41 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 567 |
42 | 燕山大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 567 |
43 | 北京工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 566 |
44 | 武汉科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 564 |
45 | 武汉工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 563 |
46 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 558 |
47 | 重庆交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 557 |
48 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 550 |
49 | 重庆理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 550 |
50 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 550 |
51 | 福建师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 549 |
52 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(地方专项计划) | 549 |
53 | 西安工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 546 |
54 | 石家庄铁道大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 542 |
55 | 三峡大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 538 |
56 | 中北大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 537 |
57 | 中南民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 535 |
58 | 西安石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 534 |
59 | 南京工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 533 |
60 | 西南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 533 |
61 | 桂林电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 533 |
62 | 中南林业科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 532 |
63 | 西安工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 531 |
64 | 天津城建大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 530 |
65 | 南华大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 528 |
66 | 湖南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 526 |
67 | 湖南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 523 |
68 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 522 |
69 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(地方专项计划) | 522 |
70 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 521 |
71 | 河南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 521 |
72 | 东莞理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 520 |
73 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 518 |
74 | 河南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 515 |
75 | 华北理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 514 |
76 | 河北地质大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 513 |
77 | 齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 508 |
78 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 508 |
79 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 506 |
80 | 中南民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类(只招少数民族考生) | 505 |
81 | 桂林理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 503 |
82 | 重庆科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 498 |
83 | 齐齐哈尔大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 496 |
84 | 长江师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 496 |
85 | 鲁东大学 | 普通类二段 | 综合 | 材料类 | 494 |
86 | 北方民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 493 |
87 | 中原工学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 492 |
88 | 重庆文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 489 |
89 | 黑龙江工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 488 |
90 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 487 |
91 | 内蒙古科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 485 |
92 | 太原工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 483 |
93 | 贵州理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 477 |
以上是材料类专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。