南方医科大学2016年各省招生专业设置
发布时间:2016/2/16 18:56:22
南方医科大学2016年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
南方医科大学2016年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
河南 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学(学制5年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 针灸推拿学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学(卫生监督与管理) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 中药制药 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
山东 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
山东 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
山东 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 文科 | 本科一批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 中药学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 医学实验技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 应用统计学(生物统计) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 针灸推拿学 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 中药制药 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 应用统计学(生物统计) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物医学工程(本硕连读培养,分流模式详询院校) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学(创新班)(广州校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学(本硕博连读)(第一、二学年在湖南长沙国防科技大学学习,第三学年起在广州校区学习) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物信息学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 中药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 公共事业管理(医院管理) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 应用统计学(生物统计) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 中药学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 应用统计学(生物统计) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 针灸推拿学 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 中药制药 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学(卫生监督与管理) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 生物信息学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 医学实验技术 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共事业管理(医院管理) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 中药学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 经济学(卫生经济) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 医学实验技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 临床医学(卓越创新班) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 公共事业管理(医院管理) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 法学(卫生监督与管理) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 应用统计学(生物统计) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 公共事业管理(医院管理) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 临床医学(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 临床医学(本硕博连读) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
以上是南方医科大学2016年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。