浙江师范大学2017年各省招生专业设置
发布时间:2017/2/16 2:29:50
浙江师范大学2017年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
浙江师范大学2017年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
四川 | 电子商务 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 电子商务(全英文班)(国际化专业。) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 应用心理学(师范) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 地理科学(师范) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 历史学(师范) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 外国语言文学类(包含专业:英语(师范)、翻译、日语) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 环境科学与工程(国际化)(全英文班,国际化专业) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 计算机科学与技术(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 生物科学(师范,入校后按生化科教类培养,一年后进入该专业学习。) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 电子信息工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 法语 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 特殊教育(师范,入校后按照儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 学前教育(师范,入校后按照儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 交通运输(国际化)(全英文班,国际化专业) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 网络工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计专业) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 电子商务(全英文班)(国际化专业)(全英文授课) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 应用心理学(师范) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 外国语言文学类(含英语(师范)、翻译、日语) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 特殊教育(师范)(按儿童发展与教育大类培养,杭州校区) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 环境科学与工程(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 软件工程(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 材料科学与工程(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 历史学(师范) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 学前教育(师范类;杭州校区。入校后按照儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习;地点:杭州校区) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 应用心理学(师范类) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 网络工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 计算机科学与技术(入校后按信息类培养,一年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 特殊教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 环境科学与工程(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子信息工程(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 历史学(师范) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学(师范) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 软件工程(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机械类 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易(全英文班) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 特殊教育(师范) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科一批 |
山东 | 电子商务 | 文科 | 本科批 |
山东 | 地理科学(师范) | 文科 | 本科批 |
山东 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科批 |
山东 | 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 理科 | 本科批 |
山东 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 城乡规划 | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用心理学(师范) | 文科 | 本科批 |
山东 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科批 |
山东 | 汉语国际教育(师范。) | 文科 | 本科批 |
山东 | 法语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、日语。) | 文科 | 本科批 |
山东 | 历史学(师范) | 文科 | 本科批 |
山东 | 社会工作 | 文科 | 本科批 |
山东 | 工商管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 生物技术(全英文班,国际化专业,全英文授课。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用化学(全英文班,国际化专业,全英文授课。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科批 |
山东 | 学前教育(儿童发展与教育大类培养) | 文科 | 本科批 |
山东 | 文化产业管理 | 理科 | 本科批 |
山东 | 特殊教育(师范)杭州校区 | 理科 | 本科批 |
山东 | 学前教育(师范)杭州校区 | 理科 | 本科批 |
山东 | 社会工作 | 理科 | 本科批 |
山东 | 法学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 文化产业管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 行政管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 电子商务(全英文班,国际化专业) | 文科 | 本科批 |
山东 | 财务管理(全英文班,国际化专业) | 文科 | 本科批 |
山东 | 财务管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
山东 | 金融学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 应用化学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 交通运输(全英文班,国际化专业,全英文授课。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 交通运输 | 理科 | 本科批 |
山东 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 理科 | 本科批 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用心理学(师范) | 理科 | 本科批 |
山东 | 材料科学与工程(入校后按物理与光电材料类培养) | 理科 | 本科批 |
安徽 | 应用心理学(师范) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 历史学(师范) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 外国语言文学类(含英语(师范)、翻译、日语) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 机械类(含工业设计、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(机器人)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用化学(制药) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物科学(师范)(入校后按生化科教类培养,一年后进入该专业学习) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物技术(制药) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理类(含行政管理、社会工作) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(人工智能)、网络工程(网络安全)、电子信息工程、通信工程、软件工程) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 交通运输(全英文班) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 交通运输 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 计算机类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 交通运输 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 城乡规划 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境科学与工程(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用化学(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 材料科学与工程(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 物理与光电材料类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 软件工程(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息工程(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 外国语言文学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用心理学(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 教育技术学(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 小学教育(在金职院就读)(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 小学教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 行政管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 社会工作 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财务会计教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 旅游管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财务管理(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 初阳学院试验班3 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 初阳学院试验班2(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 小学教育(在金职院就读)(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 交通运输(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 信息类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 文化产业管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 历史学(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 会计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用化学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子商务 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 汉语国际教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机电技术教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 地理科学(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物技术(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生化科教类(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 儿童发展与教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 思想政治教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子商务(全英文班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 初阳学院试验班1(师范) | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 特殊教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 特殊教育(师范) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数学类(含师范) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 学前教育(师范) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 网络工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机科学与技术(入校后按信息类培养,一年后进入该 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、翻译、日语专业) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 学前教育(师范类)(杭州校区,入校后按照儿童发展与教育大类 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 行政管理 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学专 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计专业) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 交通运输 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 财务会计教育(师范类) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 生物技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 通信工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料科学与工程(入校后按物理与光电材料类培养,一年 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 软件工程(全英文班)(国际化专业,全英文授课) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子商务(全英文班) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 学前教育 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 国际经济与贸易(全英文班) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 交通运输 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 历史学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 学前教育 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 财务管理(全英文班) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 学前教育(师范)(杭州校区。入校后按照儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 电子商务(全英文班。国际化专业,全英文授课) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 软件工程(全英文班。国际化专业,全英文授课) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 计算机科学与技术(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 材料科学与工程(全英文班。国际化专业,全英文授课) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 外国语言文学类(含英语(师范)、翻译、日语专业) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 环境科学与工程(全英文班。国际化专业,全英文授课) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 通信工程(入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 机械类(含机械设计制造及自动化、工业设计专业) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 光电信息科学与工程(入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 机械类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 历史学(师范) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科一批B段 |
山西 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科一批B段 |
山西 | 历史学(师范) | 文科 | 本科一批B段 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科一批B段 |
山西 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科一批B段 |
山西 | 物理学(师范) | 理科 | 本科一批B段 |
山西 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 理科 | 本科一批B段 |
山西 | 法学 | 理科 | 本科一批B段 |
河北 | 电子商务 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 外国语言文学类 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 历史学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 学前教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 电子商务 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机电技术教育 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机械类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物理学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法语 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 特殊教育 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 学前教育 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 教育技术学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 电子商务(全英文班) | 文科 | 本科二批 |
天津 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 理科 | 本科二批 |
天津 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 金融学 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 电子商务(全英文版) | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 国际经济与贸易(全英文班) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 交通运输 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 学前教育(师范类)(杭州校区,入校后按照 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 特殊教育(师范类)(杭州校区,入校后按照 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
北京 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
北京 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 |
以上是浙江师范大学2017年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。