广州中医药大学2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 11:06:24
广州中医药大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
广州中医药大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 中西医临床医学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 中药学类 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 中医学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 中药学类(中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 针灸推拿学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 医学影像学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 护理学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 康复治疗学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 生物技术(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 制药工程(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 健康服务与管理(教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 生物医学工程(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 国际经济与贸易(教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 计算机科学与技术(教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 中西医临床医学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 中医学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 护理学(不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 中医学(5加3一体化;不招色盲色弱;教学地点:广东省广州市番禺区外环东路232号广州中医药大学校本部) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 中医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 中医学(5+3一体化,不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 假肢矫形工程 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 中药学类(中药学、中药资源与开发不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 中医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 中医学(5加3一体化)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 医学影像学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发)(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 医学检验技术(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 眼视光学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 生物医学工程(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 临床医学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 护理学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 针灸推拿学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 应用心理学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 医学影像学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 生物技术(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 中医学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 中医学(5加3一体化)(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 制药工程(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 药学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 康复治疗学(专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 假肢矫形工程 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 中药学类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 中医养生学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 中医学(5加3一体化) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 中医学(专业代码:008) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 制药工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 中医学(5加3一体化) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 中医学 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 中药学类 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 中医学(专业代码:007) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中医学(“5+3”一体化)(5+3医)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 针灸推拿学(不招色盲色弱)(地方专项计划) | 理科 | 本科批 |
广东 | 假肢矫形工程 | 理科 | 本科批 |
广东 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 英语 | 理科 | 本科批 |
广东 | 医学信息工程 | 理科 | 本科批 |
广东 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中药学类(不招色盲色弱含中药学、中药资源与开发专业;第二学年专业分流) | 理科 | 本科批 |
广东 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中医学(不招色盲色弱中医拔尖创新人才培养模式改革,完成本科学业后直接攻读博士学位) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中西医临床医学(不招色盲色弱)(地方专项计划) | 理科 | 本科批 |
广东 | 护理学(不招色盲色弱)(地方专项计划) | 理科 | 本科批 |
广东 | 药学(不招色盲色弱)(地方专项计划) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发专业;具体专业分流情况请查看学校网站)(不招色盲色弱)(地方专项计划) | 理科 | 本科批 |
广东 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科批 |
广东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
广东 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
广东 | 公共事业管理 | 理科 | 本科批 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 |
广东 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 医学影像学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中西医临床医学(不招色色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中医学(“5+3”一体化)(5+3医)(不招色盲色弱研究生阶段按照中医儿科学专业学位硕士研究生培养) | 理科 | 本科批 |
广东 | 中医学(不招色盲色弱)(地方专项计划) | 理科 | 本科批 |
广东 | 公共事业管理 | 文科 | 本科批 |
广东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
广东 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科批 |
广东 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 中医学(“5+3”一体化)(5+3医)(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
广东 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
湖南 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发专业;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 假肢矫形工程 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 英语(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 假肢矫形工程 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 中医学(5年;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 针灸推拿学(5年;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 中医学(5加3一体化)(学制为”5+3”医,不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 临床医学(5年;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 中医学(5年;不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 针灸推拿学(5年;不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学影像学(学制五年)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 中医养生学(学制五年)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 针灸推拿学(学制五年)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 中医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 中西医临床医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 中医学(5加3一体化)(学制5+3医)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 中医养生学(学制五年)(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 针灸推拿学(学制五年)(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 中医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
山东 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 药学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中药学类(中药学、中药资源与开发) | 理科 | 本科批 |
山东 | 康复治疗学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
山东 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
山东 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
山东 | 护理学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 应用心理学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 针灸推拿学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 中医学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学影像学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 中医养生学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中西医临床医学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中医学(5加3一体化,不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 眼视光学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 中医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 制药工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学影像学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中医学(“5+3”一体化) | 理科 | 本科批 |
山东 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
山东 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科批 |
山东 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
山东 | 中药学类(中药学、中药资源与开发,不招色盲色弱) | 理科 | 本科批 |
江西 | 中医学(九年医) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 临床医学(五年) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 眼视光学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 中医养生学(五年) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 中药学类(中药学、中药资源与... | 理科 | 本科一批 |
江西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 中医学(五年) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 针灸推拿学(五年) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 护理学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 中医学(5加3一体化)(5+3医) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 针灸推拿学(五年) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 医学影像学(五年) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 中医学(五年) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 制药工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 中医学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 药学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 假肢矫形工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 中药学类(含中药学中药资源与开发不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 中医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 中医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 护理学(不招色盲色弱) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 康复治疗学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 医学检验技术(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 制药工程(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 眼视光学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中医学(不招色盲、色弱者) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 应用心理学(不招色盲、色弱者) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 药学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 临床医学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中医学(九年医)(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 护理学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 康复治疗学(不招色盲、色弱者) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 中医学(5+3一体化)(5+3医)(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发;不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用心理学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中医学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 医学影像学(不招色盲、色弱者) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 中医养生学(不招色盲、色弱者) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 护理学(不招色盲、色弱者) | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 中西医临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 制药工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用心理学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 医学信息工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 护理学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 针灸推拿学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 中药学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 中医学(5+3一体化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 中医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 中医学(5+3一体化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 中医学(“5+3”一体化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 中医学(5+3一体化)(学制为5+3医) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 眼视光学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 中药学类 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 针灸推拿学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 中药学类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 中医学(专业代码:02) | 综合 | 本科批 |
上海 | 中医学(专业代码:01) | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 眼视光学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 中医养生学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 中医学(5加3一体化) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 中医学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 制药工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 康复治疗学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 中西医临床医学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 针灸推拿学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 中医学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 中药学类(中药学、中药资源与开发) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 药学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 中医学(不招色盲色弱)(学制9年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 中医学(学制5+3医)(5加3一体化)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 中医学(不招色盲色弱)(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 制药工程(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 护理学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 |
