北京林业大学2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 11:23:30
北京林业大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
北京林业大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
河南 | 木材科学与工程(中外合作办学)(学制五年)(合作方:加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学;单列专业。英语要求100分以上。学费:前三学年23000元/年,第四五学年我校收取每生5500元/年,UBC按学分收取学费,以入学UBC大学当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约70学分。只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物技术(中外合作办学)(学制五年)(合作方:加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学;单列专业。英语要求100分以上。学费:前三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分。本专业只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术;按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 统计学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 城乡规划(学制五年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 林业工程类(包含专业:木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)等7个专业;按类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 林学类(包含专业:林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 林业工程类(包含专业:木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)等7个专业;按类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 园林 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 城乡规划(学制五年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 自然地理与资源环境 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 园林 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 林学类(包含专业:林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 统计学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术;按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 木材科学与工程(中外合作办学)(学制五年)(合作方:加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学;单列专业。英语要求100分以上。学费:前三学年23000元/年,第四五学年我校收取每生5500元/年,UBC按学分收取学费,以入学UBC大学当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约70学分。只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物技术(中外合作办学)(学制五年)(合作方:加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学;单列专业。英语要求100分以上。学费:前三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分。本专业只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理;按类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 自然地理与资源环境 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 自然地理与资源环境 | 文科 | 本科批 |
山东 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理,工商管理类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) | 文科 | 本科批 |
山东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
山东 | 法学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 应用心理学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 林学类(林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林,林学类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 城乡规划 | 理科 | 本科批 |
山东 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 旅游管理 | 理科 | 本科批 |
山东 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理,工商管理类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 |
山东 | 统计学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 |
山东 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术,计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 旅游管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科批 |
山东 | 土木工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 园林 | 理科 | 本科批 |
山东 | 风景园林 | 理科 | 本科批 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
山东 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 法学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 商务英语 | 理科 | 本科批 |
山东 | 日语 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 林学类(含林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林;按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物科学类(含生物科学、生物技术;按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业;“基地班”学生实行滚动分流管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 园林 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理;按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 林业工程类(含木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、包装工程;按大类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 农林经济管理(梁希实验班) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理;按大类招生,前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 林学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子商务 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 农林经济管理(梁希实验班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 林业工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用心理学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 商务英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 日语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 给排水科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 自然地理与资源环境 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 土木工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物科学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 食品科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 园林 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 风景园林 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 城乡规划 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 园艺(观赏园艺方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 旅游管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 统计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 车辆工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 自动化 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数学与应用数学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境科学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 园林 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机类(第四学期分流至计算机科学与技术等5个专业) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 园艺(观赏园艺) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 林学类(第四学期分流至林学、森林保护、林学(城市林业)、经济林) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 统计学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类(第四学期分流至工商管理等5个专业) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 林业工程类(入学一年后分流至木材科学与工程等7个专业) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 野生动物与自然保护区管理(森林康养) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息管理与信息系统(管理信息) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物科学类(入学一年后分流至生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用心理学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 农林经济管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 日语(只招英语考生) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类(第四学期分流至工商管理等5个专业) | 文科 | 本科一批 |
上海 | 城乡规划 | 综合 | 本科批 |
上海 | 应用心理学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 英语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 |
上海 | 林学类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 工商管理类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 园林 | 综合 | 本科批 |
上海 | 风景园林 | 综合 | 本科批 |
上海 | 计算机类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 食品科学与工程 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 风景园林 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 环境科学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 环境工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 林业工程类(木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 日语(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 园林 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 林学类(林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 商务英语 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 园林 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 统计学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子商务 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 林学类(林学、森林保护、林学(城市林业方向)经济林林学类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 风景园林 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 城乡规划(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 生物科学类(生物科学、生物技术生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 环境工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 林业工程类(木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、包装工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 环境科学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理工商管理类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 自然地理与资源环境 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 日语(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 环境科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 农林经济管理(梁希实验班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理)(按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 园艺(观赏园艺方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 城乡规划 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 林业工程类(木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、包装工程)(按大类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 旅游管理 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 园林 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 林学类(林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林)(按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 日语 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 英语 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用心理学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 法学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 风景园林 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 土木工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 地理信息科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理)(按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 商务英语 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 林学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 农林经济管理(梁希实验班) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 城乡规划 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 园林 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 日语 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 林业工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 自然地理与资源环境 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A1段 |
山西 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 文科 | 本科一批A段 |
