北京语言大学2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 11:24:15
北京语言大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
北京语言大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
陕西 | 英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区学院路15号北京语言大学) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 会计学(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区学院路15号北京语言大学) | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 汉语国际教育(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区学院路15号北京语言大学) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 金融学(宏观经济核算与分析加试外语口试) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 金融学(加试外语口试) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 计算机类(计算机科学与技术语言智能与技术、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 翻译(本地化加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 会计学(加试外语口试) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 英语(民族班加试外语口试,只招英语语种,高考口语达到及格以上) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 国际事务与国际关系(民族班加试外语口试,高考口语达到及格以上) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 阿拉伯语(民族班加试外语口试,只招英语语种,高考口语达到合格以上) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 汉语国际教育(加试外语口试) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 人力资源管理(加试外语口试) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 国际经济与贸易(加试外语口试) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 国际事务与国际关系(加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 金融学(宏观经济核算与分析加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 特殊教育(言语听觉科学加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 国际经济与贸易(加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 汉语言文学(民族班) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 人力资源管理(加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 汉语国际教育(加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 会计学(加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 翻译(英语加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 翻译(汉英法加试外语口试,只招英语语种,只招英语语种) | 文科 | 本科一批 |
云南 | 金融学(加试外语口试) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 英语(民族班) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 英语(录取分数线按教育部有关规定执行;高考口语达到及格以上)(民族班计划,只招少数民族考生) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 汉语言文学(录取分数线按教育部有关规定执行)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 翻译(英语) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 特殊教育(言语听觉科学)(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 金融学(宏观经济核算与分析)(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 金融学(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 会计学(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 汉语国际教育(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 国际事务与国际关系(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 新闻学(国际新闻传播)(外语口试)(民族班) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 日语(招收英语语种考生)(外语口试)(民族班) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 国际政治(外语口试)(民族班) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 阿拉伯语(招收英语语种考生)(外语口试)(民族班) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 语言学(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 英语(英西复语)(招收英语语种考生)(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 新闻学(国际新闻传播)(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 金融学(宏观经济核算与分析)(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 金融学(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 会计学(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 汉语国际教育(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 国际政治(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 国际经济与贸易(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 翻译(汉英法)(招收英语语种考生)(外语口试) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 国际政治 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 翻译(汉英法) | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 翻译(英语) | 文科 | 本科一批 |
广西 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 语言学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 翻译(英语) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科一批 |
广西 | 翻译(汉英法) | 文科 | 本科一批 |
广西 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科一批 |
广西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 英语(英西复语) | 文科 | 本科一批 |
广西 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 翻译(本地化)(只招英语语种考生)(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 英语(只招英语语种考生)(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 语言学(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 计算机类(含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业)(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 特殊教育(言语听觉科学)(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 金融学(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 翻译(英语)(须外语口试合格)(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 会计学(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 新闻学(国际新闻传播)(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 汉语国际教育(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 国际政治(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 金融学(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 会计学(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 汉语国际教育(须外语口试合格) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 英语(只招英语语种考生)(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 人力资源管理(须外语口试合格) | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 翻译(汉英法)(外语语种英语;需口试) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 英语(外语语种英语;需口试) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 会计学(需口试) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 人力资源管理(需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 会计学(需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 金融学(需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 英语(外语语种英语;需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 翻译(英语)(外语语种英语需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 国际经济与贸易(需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 汉语国际教育(需口试) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 特殊教育(言语听觉科学)(需口试) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 金融学(宏观经济核算与分析)(需口试) | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 汉语国际教育(需口试) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 语言学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 翻译(汉英法)(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 翻译(本地化)(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际政治 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 翻译(汉英法)(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 翻译(本地化)(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际政治 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 翻译(英语)(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 语言学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 翻译(英语)(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批 |
山东 | 汉语言文学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 金融学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 会计学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 会计学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 理科 | 本科批 |
山东 | 国际政治 | 文科 | 本科批 |
山东 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科批 |
山东 | 语言学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科批 |
山东 | 英语(英西复语) | 文科 | 本科批 |
山东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
山东 | 人力资源管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 理科 | 本科批 |
山东 | 翻译(汉英法) | 理科 | 本科批 |
山东 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科批 |
山东 | 新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科批 |
山东 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科批 |
江西 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 国际事务与国际关系 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 计算机类(计算机科学与技术[语... | 理科 | 本科一批 |
江西 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 翻译(汉英法) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 翻译(英语) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 英语(需口试) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 金融学(宏观经济核算与分析)(需口试) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 汉语国际教育(需口试) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 英语(需口试) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 国际政治(需口试) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 计算机类(含计算机科学与技术(语言智能与技术)计算机科学与技术数字媒体技术信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 人力资源管理(需口试) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 汉语国际教育(需口试) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 金融学(需口试) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 金融学(需口试) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 会计学(需口试) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 翻译(本地化)(需口试) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 翻译(英语)(需口试) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 翻译(英语) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 语言学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 新闻学(国际新闻传播) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语(英西复语) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 国际政治 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际政治 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 翻译(本地化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 汉语国际教育 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 会计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 特殊教育(言语听觉科学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 语言学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 翻译(英语) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻学(国际新闻传播) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际事务与国际关系 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 语言学(该校要求报考该专业数学(含附加分)成绩不低于160分) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 英语(英西复语)(该校要求报考该专业外语成绩不低于108分) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 英语(只招英语考生)(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻学(国际新闻传播)(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 翻译(汉英法)(该校要求报考该专业外语成绩不低于108分)(只招英语或法语考生)(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 汉语国际教育(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 国际政治(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学(宏观经济核算与分析)(该校要求报考该专业数学成绩不低于128分)(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 翻译(本地化)(招英语考生,加试口语) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语(招英语考生,加试口语) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 汉语国际教育(加试口语) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 翻译(英语)(招英语考生,加试口语) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语(招英语考生,加试口语) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 汉语国际教育(加试口语) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学(加试口语) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 汉语国际教育(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语(招英语考生)(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 翻译(本地化)(招英语考生)(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学(宏观经济核算与分析)(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 会计学(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 会计学(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语(英西复语)(招英语考生)(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语(招英语考生)(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 汉语国际教育(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 国际事务与国际关系(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 国际政治(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 人力资源管理(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 语言学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 国际政治 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 人力资源管理 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 汉语言文学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 英语 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 国际事务与国际关系 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 英语(英西复语) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 国际事务与国际关系 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 英语 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 翻译(英语) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 国际政治 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 俄语 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 会计学(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 翻译(汉英法)(需口试)(外语语种英语) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 会计学(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(英西复语)(需口试)(外语语种英语) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(需口试)(外语语种英语) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 国际事务与国际关系(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 国际经济与贸易(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学(宏观经济核算与分析)(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 语言学(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(需口试)(外语语种英语) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 汉语国际教育(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 国际政治(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学(需口试) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 人力资源管理(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 汉语国际教育(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 语言学(须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 英语(英西复语) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 金融学(宏观经济核算与分析)(须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学(须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学(须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机类(含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 汉语国际教育(须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 翻译(本地化)(只招英语语种考生;须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 英语(只招英语语种考生;须口试) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 英语 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 语言学 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 计算机类(计算机科学与技术(语言智能与技术)...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 英语 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 会计学 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 金融学 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 国际政治 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 会计学 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 翻译(英语) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 翻译(汉英法) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 汉语言文学 | 文科 | 本科批A段 |
北京 | 英语(英西复语)(须加试外语口语,只招英语考生) | 理科 | 本科批 |
北京 | 翻译(汉英法)(须加试外语口语只招英语考生) | 理科 | 本科批 |
北京 | 新闻学(国际新闻传播)(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 人力资源管理(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 会计学(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 国际政治(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 英语(英西复语)(须加试外语口语,只招英语考生) | 文科 | 本科批 |
北京 | 翻译(汉英法)(须加试外语口语,只招英语考生) | 文科 | 本科批 |
北京 | 翻译(本地化)(须加试外语口语只招英语考生) | 理科 | 本科批 |
北京 | 金融学(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 金融学(宏观经济核算与分析)(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 汉语国际教育(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 国际事务与国际关系(须加试外语口语) | 理科 | 本科批 |
北京 | 国际事务与国际关系(须加试外语口语) | 文科 | 本科批 |
北京 | 人力资源管理(须加试外语口语) | 文科 | 本科批 |
北京 | 翻译(英语)(须加试外语口语,只招英语考生) | 文科 | 本科批 |
北京 | 新闻学(国际新闻传播)(须加试外语口语) | 文科 | 本科批 |
北京 | 英语(须加试外语口语,只招英语考生) | 文科 | 本科批 |
北京 | 金融学(须加试外语口语) | 文科 | 本科批 |
