辽宁工程技术大学2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 12:02:04
辽宁工程技术大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
辽宁工程技术大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 资源勘查工程 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 安全工程 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 广播电视学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 矿物加工工程 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 地质工程 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 软件工程(葫芦岛校区)(前两年学费4800元/年,后两年学费13000元/年) | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 安全工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 电子科学与技术(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 安全工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 金融学(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 网络工程(葫芦岛校区)(大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 电子信息工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 软件工程(葫芦岛校区)(大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 电气工程与智能控制(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 矿物加工工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 资源勘查工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 电气工程及其自动化(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 环境工程(教学地点:辽宁省阜新市细河区中华路47号阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程;教学地点:辽宁省阜新市细河区中华路47号阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;教学地点:辽宁省阜新市细河区中华路47号阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 软件工程(大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年;教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 安全工程(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 材料成型及控制工程(教学地点:辽宁省阜新市细河区中华路47号阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:辽宁省阜新市细河区玉龙路88号阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 机械电子工程(教学地点:辽宁省阜新市细河区玉龙路88号阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 能源化学工程(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 水土保持与荒漠化防治(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 自动化(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 网络工程(年大三大四学年学费13000元/生年,葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 通信工程(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 土木工程(阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 软件工程(大一、大二学年学费4800元/生年大三大四学年学费13000元/生年,葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 采矿工程(只招男生,阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 工程管理(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 电子信息工程(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 环境工程(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 材料成型及控制工程(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
云南 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 软件工程(大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年;办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 金融学(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 智能电网信息工程(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 计算机科学与技术(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 工程管理(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 自动化(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 通信工程(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 市场营销(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 电子科学与技术(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 电子商务(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 会计学(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 信息管理与信息系统(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 电气工程与智能控制(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 数学类(阜新校区一中华路校园)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 建筑环境与能源应用工程(阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 机械设计制造及其自动化(阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 电子科学与技术(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 自动化(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 应急技术与管理(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 土木工程(阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 市场营销(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 生物工程(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 软件工程(葫芦岛校区一龙湾校园)(专业备注:大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 金融学(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 机械电子工程(阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 国际经济与贸易(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 工程管理(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 材料类(阜新校区一中华路校园)(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 材料成型及控制工程(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 英语(阜新校区一中华路校园)(招收英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 会计学(葫芦岛校区一龙湾校园) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 法学(阜新校区一中华路校园) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 通信工程(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 环境工程(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 广播电视学(阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 工商管理(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 工程力学(阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 测绘类 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 市场营销 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 采矿工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 建筑学(办学地点:阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 工业设计(办学地点:阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 通信工程(办学地点:葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 土木工程(办学地点:阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 环境工程(办学地点:阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 数据科学与大数据技术(办学地点:葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 网络工程(大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费131000元/生年;地点葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 通信工程(地点葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 测控技术与仪器(地点葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 电气工程及其自动化(地点葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 工业设计(地点阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 建筑学(5年;地点阜新校区一玉龙校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 智能电网信息工程(地点葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 劳动与社会保障(地点阜新校区一中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 环境工程(地点阜新校区中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 数据科学与大数据技术(地点葫芦岛校区一龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 资源勘查工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 资源勘查工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 测控技术与仪器(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 材料类(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 能源化学工程(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 市场营销(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 网络工程(办学地点:葫芦岛校区。大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 建筑学(学制五年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子商务(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电气工程与智能控制(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 通信工程(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 软件工程(办学地点:葫芦岛校区。大一、大二学年学费4800元/生年,大三大四学年学费13000元/生年) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 计算机科学与技术(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 会计学(办学地点:葫芦岛校区) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 土木工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 安全工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 本科批 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 理科 | 本科批 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
山东 | 工程力学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 应急技术与管理 | 理科 | 本科批 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 地质工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 材料类(金属材料工程、无机非... | 理科 | 本科一批 |
江西 | 采矿工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 市场营销 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 数学类(含数学与应用数学信息与计算科学) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 软件工程(大一大二学年学费4800元生年,大三大四学年学费13000元生年) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 测绘类(含测绘工程遥感科学与技术地理空间信息工程) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息管理与信息系统(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 资源勘查工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业设计(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 建筑学(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 行政管理(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 地理信息科学(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工程管理(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程与智能控制(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子商务(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工程力学(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源化学工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生;阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程;阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 法学(阜新校区) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 广播电视学(阜新校区) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语(只招英语语种考生;阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 交通工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 通信工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 软件工程(三、四年级学费,葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 土木工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子科学与技术(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 市场营销(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 法学(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 给排水科学与工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源与动力工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 车辆工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料成型及控制工程(阜新校区) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 英语(只招英语语种考生;阜新校区) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 行政管理(阜新校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费为13000元/年) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 材料类(阜新校区中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 建筑学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工程力学(阜新校区中华路校园) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 测绘类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 英语(只招英语考生)(阜新校区中华路校园) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 劳动与社会保障(阜新校区中华路校园) | 文科 | 本科一批 |
上海 | 测绘类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 劳动与社会保障 | 综合 | 本科批 |
上海 | 法学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 环境工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子信息工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 车辆工程 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 交通工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 生物工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 应急技术与管理(学费待定)(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 网络工程(大一、大二学年学费4800元/生.年,大三大四学年学费13000) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 广播电视学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 会计学(葫芦岛校区) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 软件工程(大一、大二学年学费4800元/生年,大三、大四学年学费13000元/生年。办学地点:葫芦岛校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 会计学(办学地点:葫芦岛校区) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电气工程与智能控制(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 安全工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金属材料工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 智能电网信息工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 交通工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 测绘工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 采矿工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学(葫芦岛校区) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学(葫芦岛校区) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 国际经济与贸易(葫芦岛校区) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理(葫芦岛校区) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 网络工程(大一、大二学年学费4800元/生年,大三、大四学年学费13000元/生年)(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 能源化学工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 市场营销(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子商务(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 通信工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子科学与技术(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 自动化(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理(葫芦岛校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 能源化学工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子商务 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 网络工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 软件工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科批 |
