中南大学2015年各省各专业录取分数线
发布时间:2015年12月28日
【重庆 云南 新疆 西藏 四川 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 贵州 广西 广东 甘肃 安徽 浙江 天津 上海 江苏 福建 北京】
本科一批专业
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩(不含优惠分) |
安徽 | 建筑学 | 理工类 | 2 | 646 |
安徽 | 城乡规划 | 理工类 | 3 | 641 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 2 | 643 |
安徽 | 会计学 | 理工类 | 2 | 646 |
安徽 | 财务管理 | 理工类 | 2 | 643 |
安徽 | 电子商务 | 理工类 | 2 | 640 |
安徽 | 行政管理 | 理工类 | 2 | 640 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 信息与计算科学 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 统计学 | 理工类 | 3 | 644 |
安徽 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 3 | 642 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 应用化学 | 理工类 | 8 | 640 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 3 | 640 |
安徽 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 640 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 18 | 643 |
安徽 | 车辆工程 | 理工类 | 2 | 646 |
安徽 | 能源与动力工程 | 理工类 | 4 | 641 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 3 | 641 |
安徽 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 2 | 641 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理工类 | 14 | 645 |
安徽 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 643 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 粉体材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 643 |
安徽 | 交通运输 | 理工类 | 6 | 642 |
安徽 | 交通设备与控制工程 | 理工类 | 5 | 640 |
安徽 | 冶金工程 | 理工类 | 5 | 641 |
安徽 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 2 | 641 |
安徽 | 临床医学(五年制) | 理工类 | 8 | 648 |
安徽 | 麻醉学 | 理工类 | 2 | 646 |
安徽 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 3 | 649 |
安徽 | 药学 | 理工类 | 4 | 641 |
安徽 | 预防医学 | 理工类 | 3 | 641 |
安徽 | 口腔医学 | 理工类 | 3 | 645 |
安徽 | 生物科学 | 理工类 | 2 | 641 |
安徽 | 探测制导与控制技术 | 理工类 | 2 | 641 |
安徽 | 航空航天工程 | 理工类 | 2 | 643 |
安徽 | 土木工程 | 理工类 | 14 | 645 |
安徽 | 工程力学 | 理工类 | 2 | 641 |
安徽 | 铁道工程 | 理工类 | 3 | 644 |
安徽 | 工程管理 | 理工类 | 2 | 644 |
安徽 | 测绘工程 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 安全工程 | 理工类 | 2 | 640 |
安徽 | 城市地下空间工程 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 生物技术 | 理工类 | 2 | 640 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 640 |
安徽 | 自动化 | 理工类 | 10 | 642 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工类 | 3 | 644 |
安徽 | 通信工程 | 理工类 | 5 | 641 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 642 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 | 644 |
安徽 | 智能科学与技术 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 642 |
安徽 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 641 |
安徽 | 汉语言文学 | 文史类 | 3 | 646 |
安徽 | 数字出版 | 文史类 | 2 | 645 |
安徽 | 广播电视学 | 文史类 | 3 | 645 |
安徽 | 英语 | 文史类 | 2 | 646 |
安徽 | 西班牙语 | 文史类 | 2 | 647 |
安徽 | 工商管理 | 文史类 | 2 | 646 |
安徽 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 647 |
安徽 | 法学 | 文史类 | 2 | 646 |
安徽 | 社会学 | 文史类 | 2 | 645 |
安徽 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 2 | 646 |
北京 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 2 | 634 |
北京 | 金融学 | 理工类 | 2 | 642 |
北京 | 材料科学与工程 | 理工类 | 2 | 637 |
北京 | 粉体材料科学与工程 | 理工类 | 2 | 645 |
北京 | 临床医学(五年制) | 理工类 | 4 | 646 |
北京 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 4 | 658 |
北京 | 口腔医学(五年制) | 理工类 | 2 | 643 |
北京 | 土木工程 | 理工类 | 3 | 637 |
北京 | 金融学 | 文史类 | 2 | 620 |
福建 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 地球信息科学与技术 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 安全工程 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 城市地下空间工程 | 理工 | 3 | 624 |
福建 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 生物技术 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 626 |
福建 | 自动化 | 理工 | 9 | 627 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 628 |
福建 | 通信工程 | 理工 | 5 | 627 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 628 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 629 |
福建 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 物联网工程 | 理工 | 3 | 626 |
福建 | 软件工程 | 理工 | 6 | 627 |
福建 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 634 |
福建 | 新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 临床医学(五年制) | 理工 | 8 | 643 |
福建 | 麻醉学 | 理工 | 2 | 642 |
福建 | 临床医学(八年制) | 理工 | 3 | 649 |
福建 | 药学 | 理工 | 4 | 630 |
福建 | 预防医学 | 理工 | 3 | 625 |
福建 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 642 |
福建 | 生物科学 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 航空航天工程 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 632 |
福建 | 市场营销 | 理工 | 2 | 628 |
福建 | 财务管理 | 理工 | 2 | 635 |
福建 | 材料化学 | 理工 | 2 | 627 |
福建 | 金融学 | 理工 | 2 | 636 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 632 |
福建 | 工商管理 | 理工 | 2 | 633 |
福建 | 会计学 | 理工 | 3 | 641 |
福建 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 628 |
福建 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 625 |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 材料科学与工程 | 理工 | 13 | 627 |
福建 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 627 |
福建 | 统计学 | 理工 | 2 | 629 |
福建 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 应用化学 | 理工 | 7 | 625 |
福建 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 624 |
福建 | 微电子科学与工程 | 理工 | 3 | 624 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 18 | 627 |
福建 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 626 |
福建 | 行政管理 | 理工 | 2 | 627 |
福建 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 628 |
福建 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 625 |
福建 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 627 |
福建 | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 3 | 627 |
福建 | 交通运输 | 理工 | 4 | 627 |
福建 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 6 | 626 |
福建 | 物流工程 | 理工 | 2 | 627 |
福建 | 冶金工程 | 理工 | 7 | 624 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 12 | 632 |
福建 | 铁道工程 | 理工 | 4 | 624 |
福建 | 工程管理 | 理工 | 2 | 628 |
福建 | 建筑学 | 理工 | 2 | 633 |
福建 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 626 |
福建 | 会计学 | 文史 | 2 | 612 |
福建 | 市场营销 | 文史 | 2 | 606 |
福建 | 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 605 |
福建 | 行政管理 | 文史 | 2 | 611 |
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 606 |
福建 | 数字出版 | 文史 | 2 | 608 |
福建 | 广播电视学 | 文史 | 3 | 607 |
福建 | 英语 | 文史 | 2 | 606 |
福建 | 西班牙语 | 文史 | 2 | 606 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 565 |
甘肃 | 应用化学 | 理工 | 4 | 565 |
甘肃 | 地球信息科学与技术 | 理工 | 2 | 565 |
甘肃 | 生物科学 | 理工 | 2 | 572 |
甘肃 | 生物技术 | 理工 | 2 | 570 |
甘肃 | 统计学 | 理工 | 3 | 570 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 568 |
甘肃 | 车辆工程 | 理工 | 7 | 568 |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 565 |
甘肃 | 材料科学与工程 | 理工 | 6 | 576 |
甘肃 | 材料化学 | 理工 | 2 | 577 |
甘肃 | 冶金工程 | 理工 | 7 | 573 |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 574 |
甘肃 | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 4 | 573 |
甘肃 | 新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 569 |
甘肃 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 566 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 566 |
甘肃 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 574 |
甘肃 | 通信工程 | 理工 | 4 | 572 |
甘肃 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | 567 |
甘肃 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 568 |
甘肃 | 自动化 | 理工 | 6 | 567 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 566 |
甘肃 | 软件工程 | 理工 | 3 | 570 |
甘肃 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 572 |
甘肃 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 571 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 8 | 571 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | 565 |
甘肃 | 城市地下空间工程 | 理工 | 4 | 565 |
甘肃 | 铁道工程 | 理工 | 3 | 565 |
甘肃 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 565 |
甘肃 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 568 |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 565 |
甘肃 | 制药工程 | 理工 | 4 | 565 |
甘肃 | 交通运输 | 理工 | 4 | 576 |
甘肃 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 4 | 565 |
甘肃 | 航空航天工程 | 理工 | 3 | 567 |
甘肃 | 环境工程 | 理工 | 2 | 566 |
甘肃 | 建筑学 | 理工 | 2 | 581 |
甘肃 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 572 |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 2 | 565 |
甘肃 | 消防工程 | 理工 | 5 | 565 |
甘肃 | 临床医学(八年制) | 理工 | 3 | 603 |
甘肃 | 临床医学(五年制) | 理工 | 8 | 595 |
甘肃 | 麻醉学 | 理工 | 2 | 588 |
甘肃 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 590 |
甘肃 | 预防医学 | 理工 | 2 | 581 |
甘肃 | 药学 | 理工 | 2 | 583 |
甘肃 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 586 |
甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 565 |
甘肃 | 市场营销 | 理工 | 2 | 565 |
甘肃 | 行政管理 | 理工 | 2 | 565 |
甘肃 | 物流工程 | 理工 | 1 | 566 |
甘肃 | 法学 | 文史 | 7 | 568 |
甘肃 | 社会学 | 文史 | 2 | 567 |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 567 |
甘肃 | 英语 | 文史 | 2 | 567 |
甘肃 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 567 |
甘肃 | 劳动与社会保障 | 文史 | 7 | 567 |
下一篇:湖南师范大学2015年录取分数线