北京建筑大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:15
北京建筑大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解北京建筑大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
北京建筑大学2021年专业录取分数线
北京建筑大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程 | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 交通工程 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能建造 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理(实验班) | 577 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 577 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 578 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(实验班) | 578 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑电气与智能化 | 579 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 585 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑类 | 600 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学(实验班) | 602 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 测绘工程(智能导航实验班) | 569 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(实验班) | 586 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 587 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 608 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程(实验班) | 610 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑类 | 636 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 577 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 580 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(工程管理、工程造价) | 581 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(智能制造类)(机械工程、机械电子工程、工业工程) | 582 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 历史建筑保护工程 | 587 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(实验班) | 590 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 591 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 613 | - | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班 | 441 | 504 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程(智能导航实验班) | 500 | 500 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 504 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 511 | 513 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 511 | 536 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程(实验班) | 525 | 525 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 建筑类 | 539 | 539 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(实验班) | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(实验班) | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 578 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 579 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘类(智慧城市类) | 580 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 580 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 582 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程(智能导航实验班) | 582 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 582 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类(智能制造类) | 583 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 585 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(实验班) | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学(大数据应用) | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(AI实验班) | 592 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 594 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 601 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑类 | 606 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学(实验班) | 611 | - | - |
以上是北京建筑大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。