大连理工大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:35
大连理工大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解大连理工大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
大连理工大学2021年专业录取分数线
大连理工大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(盘锦校区)(中外合作办学)(理学)(中外合作办学) | 598 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(盘锦校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 603 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数理基础科学(盘锦校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 610 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 617 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 618 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 624 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(盘锦校区)(经济与商务实验班) | 628 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 635 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 637 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 640 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 641 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 643 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 643 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 643 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 644 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(英语强化) | 646 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 646 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 647 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 647 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 650 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 569 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 573 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程力学(中外合作办学)(中外合作办学) | 586 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 586 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 运动康复(盘锦校区) | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 596 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 海洋技术(盘锦校区) | 596 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 药学(盘锦校区) | 597 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 商务英语(盘锦校区) | 598 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物科学类(盘锦校区) | 598 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 598 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学类(经济与商务实验班)(盘锦校区) | 600 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 日语 | 602 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 604 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 608 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木类 | 609 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 609 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 610 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 611 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物工程 | 612 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理类(经济管理实验班) | 613 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 船舶与海洋工程 | 614 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 614 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 车辆工程(英语强化) | 615 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 616 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境科学与工程类 | 617 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 618 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 620 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 620 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 620 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学类 | 621 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械类 | 621 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化工与制药类(创新班) | 621 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑类 | 622 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 623 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程力学 | 625 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 625 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 626 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 632 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息类(创新班) | 632 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区) | 612 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区) | 614 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区) | 619 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 运动康复(盘锦校区) | 627 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类(中外合作办学) | 632 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 海洋技术(盘锦校区) | 633 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 633 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 药学(盘锦校区) | 635 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 636 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类(盘锦校区) | 637 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 637 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学类(经济与商务实验班)(盘锦校区) | 639 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 商务英语(盘锦校区) | 639 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木类 | 639 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料类 | 640 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 车辆工程(英语强化) | 640 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 640 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境科学与工程类 | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 日语 | 642 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理类(经济管理实验班) | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程力学 | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化工与制药类(创新班) | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 643 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械类 | 644 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 644 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑类 | 644 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 644 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类(创新班) | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 生物工程 | 641 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 575 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 运动康复(盘锦校区) | 581 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 药学(盘锦校区) | 584 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 584 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术(盘锦校区) | 584 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(生物信息学、生物科学)(盘锦校区) | 590 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 590 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(中外合作办学)(中外合作办学) | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(盘锦校区) | 599 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 600 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学))(中外合作办学) | 602 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 商务英语(盘锦校区) | 603 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 604 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 608 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(公共事业管理、汉语言文学、广播电视学、哲学) | 612 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 615 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木类(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 616 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 616 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料类(金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 619 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 620 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 621 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 622 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 少数民族预科班 | 624 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计) | 624 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 624 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 627 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 629 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 629 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 631 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(英语强化) | 631 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 633 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 633 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 634 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 634 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 635 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 635 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 635 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 636 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 639 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 644 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 647 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 649 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 522 | 550 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 522 | 529 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 运动康复(盘锦校区) | 524 | 541 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 530 | 562 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 海洋技术(盘锦校区) | 542 | 542 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 生物科学类(盘锦校区) | 543 | 543 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 544 | 547 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工程力学(中外合作办学)(中外合作办学) | 547 | 553 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 | 554 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 552 | 552 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 553 | 566 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 海洋技术(盘锦校区) | 554 | 554 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 商务英语(盘锦校区) | 556 | 563 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 558 | 572 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 | 577 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班 | 565 | 572 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类(盘锦校区) | 565 | 565 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 药学(盘锦校区) | 565 | 565 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济学类(经济与商务实验班)(盘锦校区) | 566 | 584 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 582 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 577 | 577 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 577 | 598 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 577 | 584 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化工与制药类(创新班) | 577 | 594 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 577 | 603 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木类 | 578 | 601 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 578 | 600 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 579 | 602 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 585 | 590 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 586 | 586 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 软件工程 | 586 | 586 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 电子科学与技术 | 588 | 591 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 建筑类 | 588 | 590 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 590 | 603 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 590 | 604 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 机械类 | 592 | 592 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 594 | 600 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 595 | 598 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 597 | 607 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 598 | 616 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 599 | 601 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 601 | 603 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 603 | 604 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 605 | 614 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 606 | 610 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 611 | 611 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(创新班) | 612 | 613 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 601 | 601 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 582 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区)(中外合作办学) | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 运动康复(盘锦校区) | 593 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 595 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 596 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 597 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语(盘锦校区) | 600 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学(盘锦校区) | 601 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(盘锦校区) | 602 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 603 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 607 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(经济与商务实验班)(盘锦校区) | 610 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 610 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 612 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 618 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 618 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 619 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 621 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 622 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 622 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 623 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 623 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 625 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(英语强化) | 626 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑类 | 627 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 627 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 627 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 627 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 627 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 628 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(创新班) | 629 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 629 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 630 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 631 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 632 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 633 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(创新班) | 638 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术(盘锦校区) | 599 | - | - |
以上是大连理工大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。