辽宁工业大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:35
辽宁工业大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解辽宁工业大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
辽宁工业大学2021年专业录取分数线
辽宁工业大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 506 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 焊接技术与工程 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | 516 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 519 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济统计学 | 519 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学 | 525 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 526 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 车辆工程 | 526 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 530 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学 | 535 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 536 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 537 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 539 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 541 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 541 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 车辆工程 | 543 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 通信工程 | 548 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 556 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 440 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 440 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 441 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 442 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 442 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 443 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应急装备技术与工程 | 444 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 444 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 445 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 446 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 446 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 447 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 452 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 453 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 454 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 456 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 456 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 458 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 459 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 459 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 462 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 463 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 466 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 传播学 | 466 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 466 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 468 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 471 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 473 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 474 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 477 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 广告学 | 478 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 480 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 481 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 484 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 486 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 497 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 500 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 516 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 517 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 518 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济统计学 | 518 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 519 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 519 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 520 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 529 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 530 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 444 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 451 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 384 | 387 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 409 | 409 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 427 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 429 | 429 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 516 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 518 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 518 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 519 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 522 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 522 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 526 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 526 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 528 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 528 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 529 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 534 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 535 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 550 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 557 | - | - |
以上是辽宁工业大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。