沈阳师范大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:36
沈阳师范大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解沈阳师范大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
沈阳师范大学2021年专业录取分数线
沈阳师范大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 粮食工程 | 472 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 网络工程 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物流管理 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销 | 506 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境生态工程 | 506 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 511 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 社会工作 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 古生物学 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 教育技术学(师范类) | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 社会学 | 525 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 网络与新媒体 | 533 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 533 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物理学(师范类) | 533 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物科学(师范类) | 538 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 538 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用心理学(师范类) | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类) | 542 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育(师范类) | 547 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 教育学(师范类) | 549 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 550 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 544 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 酒店管理 | 548 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 网络工程 | 549 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 550 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 551 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学(中外合作办学) | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 旅游管理 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 市场营销 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 古生物学 | 558 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 学前教育(师范) | 566 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 历史学(师范) | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 427 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 441 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 460 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 472 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 粮食工程 | 474 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 481 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 481 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 487 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 488 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 492 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 493 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 501 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 506 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 511 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 512 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 515 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 古生物学 | 519 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 520 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 522 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 525 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 529 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 530 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 533 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 534 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 536 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 537 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学(师范类) | 537 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 537 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 538 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 539 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 539 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 541 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 541 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 粮食工程 | 543 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 543 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 544 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 544 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 544 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 545 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 546 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学(师范类) | 547 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 547 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 549 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育(师范类) | 550 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 551 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 教育学(师范类) | 552 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 552 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 553 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 554 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 554 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 555 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 555 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 556 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 556 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 557 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 559 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 560 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范类) | 564 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 564 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 564 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范类) | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学(师范类) | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范类) | 567 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范类) | 568 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 569 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 教育学(师范类) | 571 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 575 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 577 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 579 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 330 | 343 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 350 | 370 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 368 | 405 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 409 | 427 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 419 | 463 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 429 | 460 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 430 | 438 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 438 | 462 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 450 | 462 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 514 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 516 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 522 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 523 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 535 | - | - |
以上是沈阳师范大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。