哈尔滨工程大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:44
哈尔滨工程大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解哈尔滨工程大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
哈尔滨工程大学2021年专业录取分数线
哈尔滨工程大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 591 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 599 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 603 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 核化工与核燃料工程 | 606 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 607 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 608 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 608 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 608 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 609 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 610 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 612 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 614 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 614 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 619 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 625 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料类 | 584 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 社会学 | 584 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源动力类 | 587 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理类 | 588 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械类 | 588 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学 | 590 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 590 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学 | 590 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 核化工与核燃料工程 | 590 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育 | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 航空航天类 | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 海洋工程类 | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 592 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 592 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 核工程与核技术 | 592 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化类 | 594 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息类 | 595 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 595 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 598 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机类 | 602 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 水声工程(中外合作办学) | 613 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 617 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化(中外合作办学) | 620 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 核化工与核燃料工程 | 623 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源动力类 | 623 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械类 | 624 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类 | 625 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 海洋工程类 | 625 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 水声工程 | 627 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学 | 629 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化类 | 629 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类 | 630 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 核工程与核技术 | 633 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类 | 635 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 561 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 574 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 591 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 少数民族预科班 | 593 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、电子商务) | 593 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 599 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 599 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 600 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 601 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、电子商务) | 601 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料类(化学工程与工艺、材料科学与工程) | 603 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 606 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 607 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 607 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 608 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 608 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学) | 608 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 609 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 610 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 610 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 612 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 612 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程) | 613 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 615 | - | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班 | 511 | 529 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 519 | 547 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 519 | 553 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 数学与应用数学 | 537 | 549 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料类 | 539 | 539 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 544 | 544 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 548 | 567 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 核化工与核燃料工程 | 548 | 565 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 机械类 | 553 | 567 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 559 | 562 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 海洋工程类 | 560 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 航空航天类 | 562 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 563 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 565 | 581 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 核工程与核技术 | 566 | 578 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 567 | 585 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化类 | 568 | 576 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 568 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 580 | 581 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 595 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 595 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 596 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 596 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 598 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 599 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 600 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 核化工与核燃料工程 | 602 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 603 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 604 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 604 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 605 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 605 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 605 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 606 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 606 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 607 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 607 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 609 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 614 | - | - |
以上是哈尔滨工程大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。