黑龙江科技大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:45
黑龙江科技大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解黑龙江科技大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
黑龙江科技大学2021年专业录取分数线
黑龙江科技大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 513 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 514 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 514 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 514 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 516 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 519 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 519 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 520 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 520 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 520 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 522 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 522 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 524 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 525 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 525 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 526 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 528 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 528 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 537 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 542 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械工艺技术 | 487 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 测控技术与仪器 | 496 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 安全工程 | 500 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程 | 502 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 503 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 俄语 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 城乡规划 | 511 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程与智能控制 | 511 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 风景园林 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 519 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 521 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 524 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 安全工程 | 530 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 535 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 通信工程 | 535 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化 | 538 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程与智能控制 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 541 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 542 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 542 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 545 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 548 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 公共事业管理 | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 公共事业管理 | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 思想政治教育 | 561 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 城乡规划 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 汉语言文学 | 564 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 567 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 558 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 454 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 471 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 478 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械工艺技术 | 479 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 481 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 482 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 482 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 483 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 483 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 483 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 488 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 489 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 491 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 494 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 496 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 497 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 502 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 502 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 515 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 520 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 522 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 524 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 525 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 525 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 530 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 533 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 533 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 534 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 349 | 364 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 357 | 366 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 364 | 380 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 采矿工程 | 364 | 401 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 369 | 409 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 370 | 393 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 371 | 378 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 371 | 378 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 374 | 395 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 374 | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 375 | 390 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械工艺技术 | 377 | 391 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程力学 | 377 | 387 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 377 | 399 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 379 | 406 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 380 | 387 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应急技术与管理 | 380 | 399 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 383 | 390 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 384 | 388 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 386 | 402 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 388 | 401 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 389 | 436 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 390 | 397 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 391 | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 391 | 419 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 393 | 398 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 394 | 418 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 395 | 411 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 400 | 408 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 401 | 424 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 404 | 423 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 405 | 441 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 405 | 425 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 407 | 420 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 408 | 436 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 409 | 439 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 413 | 435 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 419 | 425 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 419 | 420 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 422 | 428 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 423 | 447 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | 443 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 447 | 462 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 447 | 473 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 448 | 461 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 449 | 471 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 社会学 | 452 | 477 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 457 | 466 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 458 | 471 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 461 | 471 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 462 | 476 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 468 | 495 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 470 | 474 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 474 | 487 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 477 | 482 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 479 | 501 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 479 | 488 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 489 | 496 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 509 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 509 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 510 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工艺技术 | 512 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 516 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 521 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 523 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 523 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 523 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 523 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 525 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 535 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 547 | - | - |
以上是黑龙江科技大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。