211工程大学教师综合效率排名出炉 北化第一
 发布时间:2011年03月21日  
              由武书连主持的《2011中国大学评价》课题今年元月结稿。中国统计出版社2011年2月出版发行了武书连主编的《挑大学选专业---2011高考志愿填报指南》。全书110万字,内容包括我国706所普通本科高校的综合实力排名、学科门类排名、本科专业排名。这是中国统计出版社连续第10年出版发行这部深受考生欢迎的高考志愿填报参考书。
《2011中国大学评价》列出中国211工程大学师生科研效率评价。考虑到大学附属医院科研人员的实际贡献,以及研究生参加科研的实际情况,此项评价按不同人员实际从事科研的时间计算。教师减去从事教学的时间折合的人数后、每1人折合1人,附属医院高级职称每4人折合1人,博士生每4人折合1人,硕士生每40人折合1人,并以全国211工程大学(不含985工程大学)的师生平均科研效率为1。
| 排名 | 校名 | 人均科研效率 | 
| 1 | 北京化工大学 | 2.0698 | 
| 2 | 华东理工大学 | 1.8251 | 
| 3 | 南京农业大学 | 1.7463 | 
| 4 | 华中师范大学 | 1.7331 | 
| 5 | 华中农业大学 | 1.6787 | 
| 6 | 东华大学 | 1.6716 | 
| 7 | 南京航空航天大学 | 1.6445 | 
| 8 | 中国药科大学 | 1.6002 | 
| 9 | 中国石油大学(北京) | 1.5903 | 
| 10 | 东北师范大学 | 1.5199 | 
| 11 | 江南大学 | 1.4745 | 
| 12 | 南京理工大学 | 1.4424 | 
| 13 | 西北大学 | 1.3818 | 
| 14 | 南京师范大学 | 1.3547 | 
| 15 | 陕西师范大学 | 1.3515 | 
| 16 | 苏州大学 | 1.3012 | 
| 17 | 暨南大学 | 1.2971 | 
| 18 | 华南师范大学 | 1.2699 | 
| 19 | 中央音乐学院 | 1.2454 | 
| 20 | 北京工业大学 | 1.2342 | 
| 21 | 西安电子科技大学 | 1.1825 | 
| 22 | 上海财经大学 | 1.1818 | 
| 23 | 上海大学 | 1.1731 | 
| 24 | 湖南师范大学 | 1.1589 | 
| 25 | 中国地质大学(北京) | 1.1495 | 
| 26 | 北京科技大学 | 1.1142 | 
| 27 | 中国政法大学 | 1.0132 | 
| 28 | 中央财经大学 | 0.9970 | 
| 29 | 中国石油大学(华东) | 0.9966 | 
| 30 | 云南大学 | 0.9945 | 
| 31 | 西南大学 | 0.9771 | 
| 32 | 北京外国语大学 | 0.9683 | 
| 33 | 北京交通大学 | 0.9664 | 
| 34 | 中国地质大学(武汉) | 0.9520 | 
| 35 | 福州大学 | 0.9399 | 
| 36 | 上海外国语大学 | 0.9331 | 
| 37 | 北京中医药大学 | 0.9059 | 
| 38 | 华北电力大学 | 0.8984 | 
| 39 | 安徽大学 | 0.8744 | 
| 40 | 郑州大学 | 0.8645 | 
| 41 | 北京林业大学 | 0.8513 | 
| 42 | 北京邮电大学 | 0.8389 | 
| 43 | 武汉理工大学 | 0.8236 | 
| 44 | 四川农业大学 | 0.8109 | 
| 45 | 合肥工业大学 | 0.7988 | 
| 46 | 中国矿业大学 | 0.7984 | 
| 47 | 中南财经政法大学 | 0.7866 | 
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 0.7749 | 
| 49 | 河海大学 | 0.7710 | 
| 50 | 对外经济贸易大学 | 0.7671 | 
| 51 | 中国传媒大学 | 0.7527 | 
| 52 | 南昌大学 | 0.7515 | 
| 53 | 西南交通大学 | 0.7428 | 
| 54 | 长安大学 | 0.7419 | 
| 55 | 新疆大学 | 0.7340 | 
| 56 | 西南财经大学 | 0.7203 | 
| 57 | 东北林业大学 | 0.7073 | 
| 58 | 广西大学 | 0.7053 | 
| 59 | 河北工业大学 | 0.6778 | 
| 60 | 中国矿业大学(北京) | 0.6564 | 
| 61 | 东北农业大学 | 0.6466 | 
| 62 | 北京体育大学 | 0.6256 | 
| 63 | 辽宁大学 | 0.6182 | 
| 64 | 西藏大学 | 0.5836 | 
| 65 | 天津医科大学 | 0.5698 | 
| 66 | 宁夏大学 | 0.5668 | 
| 67 | 大连海事大学 | 0.5494 | 
| 68 | 太原理工大学 | 0.5482 | 
| 69 | 内蒙古大学 | 0.5361 | 
| 70 | 贵州大学 | 0.5092 | 
| 71 | 延边大学 | 0.4837 | 
| 72 | 海南大学 | 0.4527 | 
| 73 | 石河子大学 | 0.4434 | 
| 74 | 青海大学 | 0.3727 | 
备注1:《2011中国大学评价》全部使用公开数据。表中的教师数、附属医院高级职称数、博士生数、硕士生数,均源于教育部各司局公开出版物或教育部网站。各类数据采集年份见《2010中国大学评价》论文(武书连、吕嘉、郭石林 “科学学与科学技术管理”杂志 2010年第4期第5~13页)。
备注2:中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)、中国石油大学(北京)、中国石油大学(华东)、中国矿业大学、中国矿业大学(北京),各为独立法人且互不隶属。这类大学都分别单独排名。
登录www.yaxue.net(雅学资讯-中国科学评价网),了解大学排名专用SCD数据库。
