美国评选最难进入的100多大学
 发布时间:2012年09月17日  
              许多学生渴望进入一所著名的学院或大学,但好的学校总是供不应求,很多学生无法进入。美国新闻机构调整了大量院校,评选出100个录取率低的高校。这些高校往往很难进入。
| 学校 |2011年秋季录取率 | |
|---|---|
| 柯蒂斯音乐学院 宾夕法尼亚州费城, | 3.2% | 
| 茱莉亚音乐学院 纽约,NY | 6.0% | 
| 哈佛大学 剑桥,MA | 6.3% | 
| 哥伦比亚大学 纽约,NY | 7.0% | 
| 斯坦福大学 斯坦福大学,加利福尼亚 | 7.1% | 
| 美国的海军学院 马里兰州安纳波利斯 | 7.5% | 
| 库柏联盟 纽约,NY | 7.7% | 
| 耶鲁大学 纽黑文,CT | 7.7% | 
| 普林斯顿大学(Princeton University) 美国新泽西州普林斯顿, | 8.5% | 
| 布朗大学(Brown University) 普罗维登斯,罗得岛 | 8.9% | 
| 学院欧扎克斯的 Point Lookout的,MO | 8.9% | 
| 麻省理工学院 剑桥,MA | 9.7% | 
| 达特茅斯学院(Dartmouth College) 新罕布什尔州汉诺威, | 10.1% | 
| 佛罗里达纪念大学 佛罗里达州迈阿密, | 10.5% | 
| 美国军事学院 纽约州西点, | 10.6% | 
| 美空军学院 美国空军学院,CO | 10.8% | 
| 宾夕法尼亚大学 宾夕法尼亚州费城, | 12.4% | 
| 伯里亚学院 肯塔基Berea | 12.5% | 
| 美国加州理工学院 加利福尼亚州帕萨迪纳 | 12.8% | 
| 阿默斯特学院(Amherst College) 阿默斯特,MA | 13.3% | 
| 杜克大学(Duke University) 北卡罗莱纳州达勒姆, | 14.0% | 
| 波莫纳学院(Pomona College) 加利福尼亚州Claremont | 14.0% | 
| Claremont McKenna学院 加利福尼亚州Claremont | 14.1% | 
| 斯沃斯莫尔学院 宾夕法尼亚州斯沃斯莫尔, | 15.1% | 
| Bowdoin学院 缅因州Brunswick | 16.1% | 
下一篇:民办院校偷龙转凤抗饥寒
