大连工业大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:35
大连工业大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解大连工业大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
大连工业大学2021年专业录取分数线
大连工业大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 535 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 506 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 纺织工程 | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 海洋资源开发技术 | 532 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械类 | 537 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物工程 | 537 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 538 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品质量与安全 | 539 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | 549 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械电子工程(中外合作办学) | 533 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 光源与照明 | 542 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 海洋资源开发技术 | 543 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 轻化工程 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 纺织工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 包装工程 | 557 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 食品质量与安全 | 558 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 生物工程 | 561 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 通信工程 | 567 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 425 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 446 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 447 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 447 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 451 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 452 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 453 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 453 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 463 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 463 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 474 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 475 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光源与照明 | 478 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 481 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 492 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 497 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 497 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 499 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 507 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 507 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 509 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 510 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 510 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 511 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 512 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 服装设计与工程 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 515 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 516 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 516 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 纺织工程 | 524 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 528 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 529 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 536 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 537 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 538 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 546 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 549 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 包装工程 | 390 | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 395 | 395 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 398 | 403 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 纺织工程 | 399 | 412 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 402 | 416 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 海洋资源开发技术 | 403 | 408 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 406 | 435 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 415 | 439 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 420 | 439 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 440 | 452 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 449 | 460 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 465 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 512 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 523 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 526 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 546 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 546 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 546 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 549 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 549 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 光源与照明 | 550 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 552 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 552 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 553 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 554 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 560 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 560 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 556 | - | - |
以上是大连工业大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。