大连海事大学2021年专业录取分数线
发布时间:2022/1/6 11:29:35
大连海事大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解大连海事大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
大连海事大学2021年专业录取分数线
大连海事大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 565 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 588 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 593 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 595 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 596 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 596 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 596 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 600 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输类 | 602 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 603 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 605 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 606 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 609 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 600 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 566 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 供应链管理 | 580 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械类 | 581 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 安全工程 | 582 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 交通运输类 | 583 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境科学与工程类 | 584 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子商务 | 586 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物流管理 | 586 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 日语 | 587 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 管理科学与工程类 | 588 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化类 | 588 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息类 | 589 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 海事管理 | 590 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学类 | 591 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机类 | 592 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融工程 | 592 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学类 | 593 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 599 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学) | 592 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 598 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 611 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用物理学 | 617 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械类 | 618 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 交通运输类 | 620 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境科学与工程类 | 621 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化类 | 624 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类 | 626 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类 | 627 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物流管理 | 628 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 632 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 海事管理 | 634 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学 | 642 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 561 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 595 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 596 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 596 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 598 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 599 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 600 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 603 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 603 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 603 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 604 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 604 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 606 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 606 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 607 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能) | 610 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 613 | - | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 航海技术 | 478 | 519 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 轮机工程(海上专业) | 479 | 525 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 512 | 533 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 515 | 543 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 515 | 554 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 船舶电子电气工程 | 520 | 537 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 机械类 | 528 | 528 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 交通运输类 | 533 | 533 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 539 | 560 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 物流管理 | 542 | 542 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 交通运输类 | 543 | 567 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 543 | 559 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 英语 | 545 | 546 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 545 | 557 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 546 | 574 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 546 | 562 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 交通运输类 | 553 | 553 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 553 | 562 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化类 | 557 | 565 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 560 | 566 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 563 | 585 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 566 | 571 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 570 | 579 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 574 | 580 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 575 | 590 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 587 | 591 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 590 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输类 | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 592 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 592 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 593 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 596 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 597 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 600 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 600 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 601 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 602 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 602 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 604 | - | - |
以上是大连海事大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。